Дизельный генератор Hyundai DHY 6500L
Дизельный генератор Hyundai DHY 6500L – производительная электростанция, предназначенная для питания электропотребителей, суммарная мощность которых не превышает 5 кВт. Агрегат разработан для аварийного и резервного электрообеспечения объектов, а также выполнения ремонтных и других работ без доступа к централизованным линиям электропередач. Модификация характеризуется внедрением инжекторной системы подачи топлива, что обеспечивает экономный расход топлива.
Особенности и преимущества модели DHY 6500L:
двигатель корейской сборки серии D500 надежен, долговечен, выдерживает длительные манипуляции на грани мощности;
синхронный альтенатор с медной обмоткой корректирует перепады напряжения, позволяя питать чувствительную к качеству тока технику;
легкий запуск вручную производится вытяжным тросом;
эффективная циркуляция воздуха через открытый корпус машины отводит тепло, предотвращая перегрев;
стальная рама квадратного сечения обеспечивает надежную фиксацию установленных механизмов и защиту при падениях или столкновениях с препятствиями;
емкий топливный бак снижает периодичность заправок;
эргономичная консоль управления с выведенными информационными датчиками и розетками
| Название | Генератор дизельный HYUNDAI DHY 6500L |
|---|---|
| Вид топлива | Дизель |
| Вариант исполнения | открытый |
| Максимальная мощность (кВт) | 5.5 |
| Номинальная мощность (кВт) | 5.0 |
| Тип запуска | Ручной |
| Тип альтернатора | Синхронный |
| Количество фаз | 1-фазный |
| Напряжение | 220 В |
| Система охлаждения | Воздушная |
| АВР (автоматический ввод резерва) | Нет |
| Счетчик мото-часов | Нет |
| Двигатель | HYUNDAI D400 |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Объем топливного бака (л) | 14.0 |
| Расход топлива (л/час на 1 кВт) | 0.3 |
| Расход топлива, нагрузка 100% | 1.5 л |
| Время беспрерывной работы (час) | 10 |
| Объем масла в картере двигателя (л) | 1.2 |
| Уровень шума (дБа) | 92 |
| Выход 12 В | Да |
| Наличие АКБ | Нет |
| Регулятор напряжения AVR | Да |
| Степень защиты | IP 23 |
| Размеры Д*Ш*В (см) | 74x50x63 |
| Вес (кг.) | 100 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Родина Бренда | Южная Корея |
| Страна-производитель |
P.R.C.
|
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hyundai |
| Страна производитель | Китай |
| Тип топлива | Дизельное |
| Тип генератора | Синхронный |
| Конструкция | Портативная |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальная мощность | 5 кВт |
| Максимальная мощность | 5.5 кВт |
| Время непрерывной работы | 9.7 час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Двигатель | |
| Объем двигателя | 474 куб. см |
| Объем масляной системы двигателя | 12.5 л |
| Объем топливного бака | 12.5 л |
| Мощность двигателя | 10 л. с. |
| Тактность двигателя | Четырёхтактный |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 95 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Режимы запуска | Ручной запуск |
- Цена: 45 580 ₴




