Особенности:
- 10 секунд 200% перегрузки
- Несколько инверторов могут работать вместе, образуя микросеть
- Совместимость с генератором для увеличения продолжительности резервного питания при отключении электроэнергии
- Поддерживает два порта резервного копирования для интеллектуального управления критическими и некритическими нагрузками
- Время автоматического переключения <4 мс, обеспечивающее плавный переход с сети на резервное питание
- Обеспечивает отличную стабильность электропитания, сохраняя нагрузку независимо от слабой сети или колебаний напряжения генератора.
- Подключение постоянного тока Разъем MC4 (порт PВ) / Клеммный блок (порт BAT)
- Подключение к переменному току Клеммный блок
- Дисплей LCD + Bluetooth + APP
- Связь CAN, RS485, Ethernet, Optional:Wi-Fi, Мобильная связь, LAN
- Гарантия 5 лет (с возможностью продления до 20 лет)
Описание
Гибридный инвертор Solis S6-EH1P8K-L-PLUS (8кВт, 48В, 1 фаза)
Инвертор Solis S6-EH1P8K-L-PLUS (8кВт, 48В, 1 фаза) — это гибридный солнечный инвертор для накопления энергии, который сочетает в себе преимущества в себе инверторов, привязанных к сети, і инверторов, работающих вне сети . Он может не только передавать избыток электроэнергии в доступную сеть для получения запаса, но также может использоваться в сочетании с солнечными батареями для максимального увеличения мощности, произведенной солнечными панелями. использования.
- Его можно использовать как автономную систему хранения солнечной энергии .
- Вы можете свободно устанавливать время зарядки и разрядки и получать маржу от государственной электросетистой компании на основе разницы в ценах на электроэнергию в пиковом режиме.
- Мониторинг WiFi и GPRS в режиме реального времени с помощью мобильного телефона или ПК.
| Технические характеристики: | |
|---|---|
| Модель | S6-EH1P8K-L-PLUS |
| Входной постоянный ток (PV сторона) | |
| Рекомендований максимум. Размер PV-массива | 16 кВт |
| Макс. входная мощность PV | 12.8 кВт |
| Макс. входное напряжение | 500 В |
| Номинальное напряжение | 330 В |
| Пускова напруга | 90 В |
| Диапазон напряжения MPPT | 90-435 В |
| Максимальный входной ток | 16 A / 16 A |
| Макс. ток короткого замыкания | 20 A / 20 A |
| Количество MPPT/Макс. количество входных строк | 2024-04-02 00:00:00 |
| Батарея | |
| Тип батареи | Li-ion / Lead-acid |
| Диапазон напряжения аккумулятора | 40-60 В |
| Макс. мощность заряда / разряда | 8 кВт |
| Максимальный ток заряда / разряда | 190 A |
| Коммуникационная связь | CAN/RS485 |
| Выход переменного тока (из сети) | |
| Номинальная выходная мощность | 8 кВт |
| Макс. реальная выходная мощность | 8 кВА |
| Операционная фаза | 1/N/PE |
| Номинальное напряжение сети | 220 В / 230 В |
| Номинальная частота сети | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальный выходной ток сетей | 36.4 A / 34.8 A |
| Макс. выходной ток | 36.4 A / 34.8 A |
| Коэффициент мощности | >0.99 (0.8 увеличение - 0.8 уменьшение) |
| THDi | <2% |
| Вход переменного тока (из сети) | |
| Диапазон входного напряжения | 187-253 В |
| Максимальный входной ток | 50 A |
| Диапазон частот | 45-55 Гц / 55-65 Гц |
| Выход переменного тока (резервный) | |
| Номинальная выходная мощность | 8 кВт |
| Макс. реальная выходная мощность | в 2 раза от номинальной мощности, 10 с |
| Время переключения на резерв | <4 мс |
| Номинальное выходное напряжение | 1/N/PE, 220 В / 230 В |
| Номинальная частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальный выходной ток | 36.4 A / 34.8 A |
| Макс. переменный ток | 40 A |
| THDВ (@ линейная нагрузка) | <2% |
| КПД | |
| Максимальный КПД | 96.2% |
| КПД согласно нормам ЕС | 94.7% |
| BAT заряжен от PВ/AC Макс. КПД | 95.3%/94.5% |
| BAT разряженный от AC Макс. КПД | 94.9% |
| Защита | |
| Контроль запирания на землю | Так |
| Защита от обратной полярности пост. тока | Так |
| AFCI (защита от дугового замыкания пост. тока) | Да (Потребная активация) |
| Класс защиты/категория перенапряжения | I / II (PВ и BAT), III (MAINS и BACKUP и GEN) |
| Топология | Высокочастотная изоляция (для батареи) |
| Диапазон рабочих температур | -40 ~ +60°C |
| Защита от проникновения влаги | IP66 |
| Способ охлаждения | Интеллектуальное вентиляторное охлаждение |
| Максимальная рабочая высота | 3000 м |
| Стандарт подключения к сети | NRS 097-2-1, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Стандарт безопасности / ЭМС | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Подключение постоянного тока | Разъем MC4 (порт PВ) / Клеммный блок (порт BAT) |
| Подключение к переменному току | Клеммный блок |
| Дисплей | LCD + Bluetooth + APP |
| Коммуникационная связь | RS485, CAN, опционально: Wi-Fi, GPRS, LAN |
| Размеры (Ш*В*Г) | 335*560*227 мм |
| Вес | 22.2 кг |
| Гарантия | 5 лет (с возможностью продления до 20 лет) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Solis |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальная мощность | 8000 Вт |
| Перегрузочная способность | 200% |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 63 мм |
| Ширина | 40 мм |
| Высота | 34 мм |
| Вес | 27 кг |
Информация для заказа
- Цена: 51 499 ₴






