| Технічні характеристики | |
| Максимальна потужність кВт | 8,0 |
| Номінальна потужність кВт | 7,5 |
| Кількість фаз | 3 фази (380 В) |
| Потужність кВт: | от 7 до 10 |
| Коефіцієнт потужності (cos Ф): | 1 |
| Напруга: | 380 В |
| Конфігурація | Синхронний |
| Форма сигналу: | Чиста синусоїда |
| Частота: | 50 Гц |
| Матеріал обмотки альтернатора | мідь 100% |
| Регулювання напруги | з функцією AVR |
| Тип генератора | бензиновий |
| Автоматичне введення в резерв: | Немає |
| Загальні характеристики | |
| Модель: | FGL10000LE3 |
| Технічні характеристики двигуна | |
| Клас двигуна | побутової |
| Модель двигуна | Full 420CC |
| Потужність двигуна кс. | 18.0 |
| Об'єм двигуна см3: | 460.0 |
| Об'єм картерал.: | 1.3 |
| Рекомендована олива | 15W40, 10W30, 10W40 |
| Тип двигуна: | 4-тактний OHV, бензиновий |
| Тип палива | бензин (А-95) |
| Об'єм паливного бака л. | 28.0 |
| Кількість споживаного палива (л/год) | 0.43 л/кВт*ч |
| Тип запуску | електростарт |
| Робочі параметри | |
| Час безперебійної роботи | 12 |
| Технічні характеристики альтернатора | |
| Тип альтернатора: | Синхронний |
| Конструктивні та функціональні особливості | |
| Лічильник мотогодинник: | Да |
| Обладнання та комплектація | |
| Наявність коліс | колеса в комплекті |
| Фізичні характеристики та виробник | |
| Рівень шуму дБ | 72 |
| Виготовлення | Відкрите (рамне) |
| Розміри (Д x Ш x В) мм. | 720x530x610 |
| Вага кг | 78.0 |
| Виробник | Full (Туреччина) |
| Гарантія | 12 місяців |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FULL |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип палива | Бензин |
| Тип генератора | Синхронний |
| Кількість фаз | 1 та 3 |
| Номінальна потужність | 7.5 кВт |
| Максимальна потужність | 8 кВт |
| Захист від перевантаження | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 46 000 ₴

